JPMLBA

MLB日本人プレーヤーが獲得したタイトルをタイトル別、年別にまとめています。

長谷川滋利 のメジャー通算成績

シーズン投手成績

チーム リーグ 防御率 試合数 先発 完投 完封 ホールド セーブ セーブ機会 イニング数 被安打 失点 自責点 被本塁打 球数 死球 四球 敬遠 奪三振 被打率 WHIP GO/AO
2005 SEA AL 1 3 4.19 46 0 0 0 3 0 1 66.2 66 31 31 4 1009 3 16 1 30 .259 1.23 0.76
2004 SEA AL 4 6 5.16 68 0 0 0 12 0 5 68.0 67 42 39 5 1116 2 31 4 46 .260 1.44 0.88
2003 SEA AL 2 4 1.48 63 0 0 0 12 16 17 73.0 62 12 12 5 1110 0 18 3 32 .235 1.10 1.19
2002 SEA AL 8 3 3.20 53 0 0 0 8 1 5 70.1 60 26 25 4 1080 2 30 8 39 .238 1.28 0.94
2001 ANA AL 5 6 4.04 46 0 0 0 11 0 6 55.2 52 28 25 5 935 2 20 5 41 .248 1.29 0.92
2000 ANA AL 10 5 3.48 66 0 0 0 18 9 18 95.2 100 42 37 11 1634 2 38 6 59 .270 1.44 0.95
1999 ANA AL 4 6 4.91 64 1 0 0 6 2 5 77.0 80 45 42 14 1235 2 34 2 44 .276 1.48 0.57
1998 ANA AL 8 3 3.14 61 0 0 0 0 5 5 97.1 86 37 34 14 1542 2 32 2 73 .241 1.21 0.83
1997 ANA AL 3 7 3.93 50 7 0 0 0 0 0 116.2 118 60 51 14 1949 3 46 6 83 .269 1.41 1.04

通算投手成績

チーム リーグ 防御率 試合数 先発 完投 完封 ホールド セーブ セーブ機会 イニング数 被安打 失点 自責点 被本塁打 球数 死球 四球 敬遠 奪三振 被打率 WHIP GO/AO
MLB - - 45 43 3.70 517 8 0 0 70 33 62 720.1 691 323 296 76 11610 18 265 37 447 .256 1.33 0.89

長谷川滋利選手のメジャー受賞タイトルはこちら