JPMLBA

MLB日本人プレーヤーが獲得したタイトルをタイトル別、年別にまとめています。

野茂英雄 のメジャー通算成績

シーズン投手成績

チーム リーグ 防御率 試合数 先発 完投 完封 ホールド セーブ セーブ機会 イニング数 被安打 失点 自責点 被本塁打 球数 死球 四球 敬遠 奪三振 被打率 WHIP GO/AO
2008 KC AL 0 0 18.69 3 0 0 0 0 0 0 4.1 10 9 9 3 110 0 4 0 3 .455 3.23 1.00
2005 TB AL 5 8 7.24 19 19 0 0 0 0 0 100.2 127 82 81 16 1739 2 51 2 59 .314 1.77 0.48
2004 LA NL 4 11 8.25 18 18 0 0 0 0 0 84.0 105 77 77 19 1527 4 42 1 54 .312 1.75 0.53
2003 LA NL 16 13 3.09 33 33 2 2 0 0 0 218.1 175 82 75 24 3268 1 98 6 177 .223 1.25 0.94
2002 LA NL 16 6 3.39 34 34 0 0 0 0 0 220.1 189 92 83 26 3467 2 101 5 193 .236 1.32 0.84
2001 BOS AL 13 10 4.50 33 33 2 2 0 0 0 198.0 171 105 99 26 3231 3 96 2 220 .231 1.35 0.87
2000 DET AL 8 12 4.74 32 31 1 0 0 0 0 190.0 191 102 100 31 3109 3 89 1 181 .263 1.47 0.72
1999 MIL NL 12 8 4.54 28 28 0 0 0 0 0 176.1 173 96 89 27 2901 3 78 2 161 .256 1.42 0.69
1998 LA NL 2 7 5.05 12 12 2 0 0 0 0 67.2 57 39 38 8 1105 3 38 0 73 .228 1.40 0.92
1998 NYM NL 4 5 4.82 17 16 1 0 0 0 0 89.2 73 49 48 11 1503 1 56 2 94 .224 1.44 0.89
1997 LA NL 14 12 4.25 33 33 1 0 0 0 0 207.1 193 104 98 23 3189 9 92 2 233 .243 1.37 0.82
1996 LA NL 16 11 3.19 33 33 3 2 0 0 0 228.1 180 93 81 23 3123 2 85 6 234 .218 1.16 0.83
1995 LA NL 13 6 2.54 28 28 4 3 0 0 0 191.1 124 63 54 14 2793 5 78 2 236 .182 1.06 0.82

通算投手成績

チーム リーグ 防御率 試合数 先発 完投 完封 ホールド セーブ セーブ機会 イニング数 被安打 失点 自責点 被本塁打 球数 死球 四球 敬遠 奪三振 被打率 WHIP GO/AO
MLB - - 123 109 4.24 323 318 16 9 0 0 0 1976.1 1768 993 932 251 31065 38 908 31 1918 .240 1.35 0.78

野茂英雄選手のメジャー受賞タイトルはこちら