JPMLBA

MLB日本人プレーヤーが獲得したタイトルをタイトル別、年別にまとめています。

マック鈴木 のメジャー通算成績

シーズン投手成績

チーム リーグ 防御率 試合数 先発 完投 完封 ホールド セーブ セーブ機会 イニング数 被安打 失点 自責点 被本塁打 球数 死球 四球 敬遠 奪三振 被打率 WHIP GO/AO
2002 KC AL 0 2 9.00 7 1 0 0 0 0 0 21.0 24 21 21 2 369 0 17 2 15 .296 1.95 1.44
2001 3 teams - 5 12 5.86 33 19 0 0 1 0 0 118.1 122 87 77 20 2127 8 73 4 89 .269 1.65 1.08
2001 KC AL 2 5 5.30 15 9 0 0 0 0 0 56.0 61 38 33 12 982 3 25 1 37 .277 1.54 1.31
2001 COL NL 0 2 15.63 3 1 0 0 0 0 0 6.1 9 12 11 3 155 1 11 0 5 .333 3.16 0.63
2001 MIL NL 3 5 5.30 15 9 0 0 1 0 0 56.0 52 37 33 5 990 4 37 3 47 .251 1.59 0.91
2000 KC AL 8 10 4.34 32 29 1 1 0 0 0 188.2 195 100 91 26 3109 3 94 6 135 .265 1.53 0.94
1999 SEA AL 0 2 9.43 16 4 0 0 0 0 0 42.0 47 47 44 7 790 4 34 2 32 .283 1.93 0.61
1999 KC AL 2 3 5.16 22 9 0 0 0 0 0 68.0 77 45 39 9 1072 3 30 1 36 .287 1.57 1.12
1998 SEA AL 1 2 7.18 6 5 0 0 0 0 0 26.1 34 23 21 3 461 0 15 0 19 .304 1.86 0.64
1996 SEA AL 0 0 20.25 1 0 0 0 0 0 0 1.1 2 3 3 0 29 0 2 1 1 .333 3.00 0.50

通算投手成績

チーム リーグ 防御率 試合数 先発 完投 完封 ホールド セーブ セーブ機会 イニング数 被安打 失点 自責点 被本塁打 球数 死球 四球 敬遠 奪三振 被打率 WHIP GO/AO
MLB - - 16 31 5.72 117 67 1 1 1 0 0 465.2 501 326 296 67 7957 18 265 16 327 .275 1.64 0.96

マック鈴木選手のメジャー受賞タイトルはこちら