JPMLBA

MLB日本人プレーヤーが獲得したタイトルをタイトル別、年別にまとめています。

イチロー のメジャー通算成績

シーズン打者成績

チーム リーグ 試合数 打数 得点 安打 塁打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 敬遠 三振 盗塁 盗塁死 打率 長打率 OPS GO/AO
2019 SEA AL 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .167 .167 1.00
2018 SEA AL 15 44 5 9 9 0 0 0 0 3 0 7 0 0 .205 .255 .460 1.15
2017 MIA NL 136 196 19 50 65 6 0 3 20 17 1 35 1 1 .255 .318 .650 1.73
2016 MIA NL 143 327 48 95 123 15 5 1 22 30 1 42 10 2 .291 .354 .730 1.29
2015 MIA NL 153 398 45 91 111 5 6 1 21 31 1 51 11 5 .229 .282 .561 1.76
2014 NYY AL 143 359 42 102 122 13 2 1 22 21 1 68 15 3 .284 .324 .664 1.68
2013 NYY AL 150 520 57 136 178 15 3 7 35 26 4 63 20 4 .262 .297 .639 1.42
2012 SEA AL 95 402 49 105 142 15 5 4 28 17 4 40 15 2 .261 .288 .641 1.12
2012 NYY AL 67 227 28 73 103 13 1 5 27 5 1 21 14 5 .322 .340 .794 1.67
2011 SEA AL 161 677 80 184 227 22 3 5 47 39 13 69 40 7 .272 .310 .645 1.77
2010 SEA AL 162 680 74 214 268 30 3 6 43 45 13 86 42 9 .315 .359 .753 1.70
2009 SEA AL 146 639 88 225 297 31 4 11 46 32 15 71 26 9 .352 .386 .851 1.47
2008 SEA AL 162 686 103 213 265 20 7 6 42 51 12 65 43 4 .310 .361 .747 1.61
2007 SEA AL 161 678 111 238 292 22 7 6 68 49 13 77 37 8 .351 .396 .827 1.48
2006 SEA AL 161 695 110 224 289 20 9 9 49 49 16 71 45 2 .322 .370 .786 1.23
2005 SEA AL 162 679 111 206 296 21 12 15 68 48 23 66 33 8 .303 .350 .786 1.41
2004 SEA AL 161 704 101 262 320 24 5 8 60 49 19 63 36 11 .372 .414 .869 2.28
2003 SEA AL 159 679 111 212 296 29 8 13 62 36 7 69 34 8 .312 .352 .788 1.32
2002 SEA AL 157 647 111 208 275 27 8 8 51 68 27 62 31 15 .321 .388 .813 1.76
2001 SEA AL 157 692 127 242 316 34 8 8 69 30 10 53 56 14 .350 .381 .838 1.71

通算打者成績

チーム リーグ 試合数 打数 得点 安打 塁打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 敬遠 三振 盗塁 盗塁死 打率 長打率 OPS GO/AO
MLB - - 2653 9934 1420 3089 3994 362 96 117 780 647 181 1080 509 117 .311 .355 .757 1.55

イチロー選手のメジャー受賞タイトルはこちら