JPMLBA

MLB日本人プレーヤーが獲得したタイトルをタイトル別、年別にまとめています。

田口壮 のメジャー通算成績

シーズン打者成績

チーム リーグ 試合数 打数 得点 安打 塁打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 敬遠 三振 盗塁 盗塁死 打率 長打率 OPS GO/AO
2009 CHC NL 6 11 1 3 4 1 0 0 0 1 0 4 0 0 .273 .333 .697 1.00
2008 PHI NL 88 91 18 20 27 5 1 0 9 8 0 14 3 0 .220 .283 .580 1.65
2007 STL NL 130 307 48 89 113 15 0 3 30 23 0 32 7 4 .290 .350 .718 1.18
2006 STL NL 134 316 46 84 111 19 1 2 31 32 1 48 11 3 .266 .335 .686 1.22
2005 STL NL 143 396 45 114 163 21 2 8 53 20 2 62 11 2 .288 .322 .734 1.09
2004 STL NL 109 179 26 52 75 10 2 3 25 12 1 23 6 3 .291 .337 .756 1.29
2003 STL NL 43 54 9 14 28 3 1 3 13 4 1 11 0 0 .259 .310 .829 2.00
2002 STL NL 19 15 4 6 6 0 0 0 2 2 0 1 1 0 .400 .471 .871 2.33

通算打者成績

チーム リーグ 試合数 打数 得点 安打 塁打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 敬遠 三振 盗塁 盗塁死 打率 長打率 OPS GO/AO
MLB - - 672 1369 197 382 527 74 7 19 163 102 5 195 39 12 .279 .332 .717 1.24

田口壮選手のメジャー受賞タイトルはこちら