松井秀喜 のメジャー通算成績
シーズン打者成績
年 | チーム | リーグ | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 敬遠 | 三振 | 盗塁 | 盗塁死 | 打率 | 長打率 | OPS | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | TB | AL | 34 | 95 | 7 | 14 | 21 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 22 | 0 | 0 | .147 | .214 | .435 | 0.90 |
2011 | OAK | AL | 141 | 517 | 58 | 130 | 194 | 28 | 0 | 12 | 72 | 56 | 3 | 84 | 1 | 1 | .251 | .321 | .696 | 0.99 |
2010 | LAA | AL | 145 | 482 | 55 | 132 | 221 | 24 | 1 | 21 | 84 | 67 | 6 | 98 | 0 | 1 | .274 | .361 | .820 | 0.97 |
2009 | NYY | AL | 142 | 456 | 62 | 125 | 232 | 21 | 1 | 28 | 90 | 64 | 1 | 75 | 0 | 1 | .274 | .367 | .876 | 0.87 |
2008 | NYY | AL | 93 | 337 | 43 | 99 | 143 | 17 | 0 | 9 | 45 | 38 | 6 | 47 | 0 | 0 | .294 | .370 | .794 | 1.15 |
2007 | NYY | AL | 143 | 547 | 100 | 156 | 267 | 28 | 4 | 25 | 103 | 73 | 2 | 73 | 4 | 2 | .285 | .367 | .855 | 0.96 |
2006 | NYY | AL | 51 | 172 | 32 | 52 | 85 | 9 | 0 | 8 | 29 | 27 | 2 | 23 | 1 | 0 | .302 | .393 | .887 | 0.74 |
2005 | NYY | AL | 162 | 629 | 108 | 192 | 312 | 45 | 3 | 23 | 116 | 63 | 7 | 78 | 2 | 2 | .305 | .367 | .863 | 1.15 |
2004 | NYY | AL | 162 | 584 | 109 | 174 | 305 | 34 | 2 | 31 | 108 | 88 | 2 | 103 | 3 | 0 | .298 | .390 | .912 | 0.91 |
2003 | NYY | AL | 163 | 623 | 82 | 179 | 271 | 42 | 1 | 16 | 106 | 63 | 5 | 86 | 2 | 2 | .287 | .353 | .788 | 1.66 |
通算打者成績
年 | チーム | リーグ | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 敬遠 | 三振 | 盗塁 | 盗塁死 | 打率 | 長打率 | OPS | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLB通算 | - | - | 1236 | 4442 | 656 | 1253 | 2051 | 249 | 12 | 175 | 760 | 547 | 35 | 689 | 13 | 9 | .282 | .360 | .822 | 1.05 |