JPMLBA

MLB日本人プレーヤーが獲得したタイトルをタイトル別、年別にまとめています。

松井稼頭央 のメジャー通算成績

シーズン打者成績

チーム リーグ 試合数 打数 得点 安打 塁打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 敬遠 三振 盗塁 盗塁死 打率 長打率 OPS GO/AO
2010 HOU NL 27 71 4 10 11 1 0 0 1 4 0 10 1 1 .141 .197 .352 3.42
2009 HOU NL 132 476 56 119 170 20 2 9 46 34 2 85 19 3 .250 .302 .659 1.25
2008 HOU NL 96 375 58 110 160 26 3 6 33 37 0 53 20 5 .293 .354 .781 1.22
2007 COL NL 104 410 84 118 166 24 6 4 37 34 1 69 32 4 .288 .342 .747 1.04
2006 NYM NL 38 130 10 26 35 6 0 1 7 6 1 19 2 0 .200 .235 .504 1.32
2006 COL NL 32 113 22 39 57 6 3 2 19 10 0 27 8 1 .345 .392 .896 1.38
2005 NYM NL 87 267 31 68 94 9 4 3 24 14 1 43 6 1 .255 .300 .652 1.58
2004 NYM NL 114 460 65 125 182 32 2 7 44 40 4 97 14 3 .272 .331 .727 1.25

通算打者成績

チーム リーグ 試合数 打数 得点 安打 塁打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 敬遠 三振 盗塁 盗塁死 打率 長打率 OPS GO/AO
MLB - - 630 2302 330 615 875 124 20 32 211 179 9 403 102 18 .267 .321 .701 1.29

松井稼頭央選手のメジャー受賞タイトルはこちら