JPMLBA

MLB日本人プレーヤーが獲得したタイトルをタイトル別、年別にまとめています。

青木宣親 のメジャー通算成績

シーズン打者成績

チーム リーグ 試合数 打数 得点 安打 塁打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 敬遠 三振 盗塁 盗塁死 打率 長打率 OPS GO/AO
2017 3 teams - 110 336 48 93 132 20 2 5 35 29 1 44 10 2 .277 .335 .728 1.81
2017 HOU AL 71 202 28 55 75 12 1 2 19 15 1 29 5 2 .272 .323 .694 1.93
2017 TOR AL 12 32 4 9 19 1 0 3 8 1 0 5 0 0 .281 .294 .888 1.71
2017 NYM NL 27 102 16 29 38 7 1 0 8 13 0 10 5 0 .284 .371 .744 1.63
2016 SEA AL 118 417 63 118 162 24 4 4 28 34 0 45 7 9 .283 .349 .737 1.77
2015 SF NL 93 355 42 102 135 12 3 5 26 30 0 25 14 5 .287 .353 .733 2.01
2014 KC AL 132 491 63 140 177 22 6 1 43 43 0 49 17 8 .285 .349 .709 2.02
2013 MIL NL 155 597 80 171 221 20 3 8 37 55 1 40 20 12 .286 .356 .726 1.96
2012 MIL NL 151 520 81 150 225 37 4 10 50 43 1 55 30 8 .288 .355 .788 1.46

通算打者成績

チーム リーグ 試合数 打数 得点 安打 塁打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 敬遠 三振 盗塁 盗塁死 打率 長打率 OPS GO/AO
MLB - - 759 2716 377 774 1052 135 22 33 219 234 3 258 98 44 .285 .350 .737 1.82

青木宣親選手のメジャー受賞タイトルはこちら