JPMLBA

MLB日本人プレーヤーが獲得したタイトルをタイトル別、年別にまとめています。

黒田博樹 のメジャー通算成績

シーズン投手成績

チーム リーグ 防御率 試合数 先発 完投 完封 ホールド セーブ セーブ機会 イニング数 被安打 失点 自責点 被本塁打 球数 死球 四球 敬遠 奪三振 被打率 WHIP GO/AO
2014 NYY AL 11 9 3.71 32 32 0 0 0 0 0 199.0 191 91 82 20 3097 7 35 0 146 .249 1.14 1.19
2013 NYY AL 11 13 3.31 32 32 1 1 0 0 0 201.1 191 79 74 20 3202 5 43 2 150 .249 1.16 1.19
2012 NYY AL 16 11 3.32 33 33 3 2 0 0 0 219.2 205 86 81 25 3330 8 51 2 167 .249 1.17 1.54
2011 LAD NL 13 16 3.07 32 32 0 0 0 0 0 202.0 196 77 69 24 3202 5 49 6 161 .254 1.21 1.05
2010 LAD NL 11 13 3.39 31 31 0 0 0 0 0 196.1 180 87 74 15 3028 5 48 13 159 .243 1.16 1.46
2009 LAD NL 8 7 3.76 21 20 0 0 0 0 0 117.1 110 59 49 12 1812 1 24 1 87 .243 1.14 1.50
2008 LAD NL 9 10 3.73 31 31 2 2 0 0 0 183.1 181 85 76 13 2742 7 42 8 116 .253 1.22 1.53

通算投手成績

チーム リーグ 防御率 試合数 先発 完投 完封 ホールド セーブ セーブ機会 イニング数 被安打 失点 自責点 被本塁打 球数 死球 四球 敬遠 奪三振 被打率 WHIP GO/AO
MLB - - 79 79 3.45 212 211 6 5 0 0 0 1319.0 1254 564 505 129 20413 38 292 32 986 .249 1.17 1.33

黒田博樹選手のメジャー受賞タイトルはこちら