JPMLBA

MLB日本人プレーヤーが獲得したタイトルをタイトル別、年別にまとめています。

松坂大輔 のメジャー通算成績

シーズン投手成績

チーム リーグ 防御率 試合数 先発 完投 完封 ホールド セーブ セーブ機会 イニング数 被安打 失点 自責点 被本塁打 球数 死球 四球 敬遠 奪三振 被打率 WHIP GO/AO
2014 NYM NL 3 3 3.89 34 9 0 0 3 1 2 83.1 62 38 36 6 1446 6 50 5 78 .209 1.34 0.90
2013 NYM NL 3 3 4.42 7 7 0 0 0 0 0 38.2 32 21 19 4 663 5 16 0 33 .227 1.24 0.54
2012 BOS AL 1 7 8.28 11 11 0 0 0 0 0 45.2 58 43 42 11 846 3 20 0 41 .307 1.71 0.82
2011 BOS AL 3 3 5.30 8 7 0 0 0 0 0 37.1 32 24 22 4 657 1 23 0 26 .224 1.47 0.42
2010 BOS AL 9 6 4.69 25 25 0 0 0 0 0 153.2 137 84 80 13 2619 8 74 1 133 .240 1.37 0.63
2009 BOS AL 4 6 5.76 12 12 0 0 0 0 0 59.1 81 38 38 10 1103 2 30 1 54 .325 1.87 0.66
2008 BOS AL 18 3 2.90 29 29 0 0 0 0 0 167.2 128 58 54 12 2904 7 94 1 154 .211 1.32 0.73
2007 BOS AL 15 12 4.40 32 32 1 0 0 0 0 204.2 191 100 100 25 3479 13 80 1 201 .246 1.32 0.87

通算投手成績

チーム リーグ 防御率 試合数 先発 完投 完封 ホールド セーブ セーブ機会 イニング数 被安打 失点 自責点 被本塁打 球数 死球 四球 敬遠 奪三振 被打率 WHIP GO/AO
MLB - - 56 43 4.45 158 132 1 0 3 1 2 790.1 721 406 391 85 13717 45 387 9 720 .242 1.40 0.72

松坂大輔選手のメジャー受賞タイトルはこちら