ダルビッシュ有 のメジャー通算成績
シーズン投手成績
年 | チーム | リーグ | 勝 | 負 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 完投 | 完封 | ホールド | セーブ | セーブ機会 | イニング数 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 球数 | 死球 | 四球 | 敬遠 | 奪三振 | 被打率 | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SD | NL | 5 | 3 | 3.52 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 56 | 27 | 25 | 9 | 1015 | 1 | 17 | 0 | 62 | .233 | 1.14 | 0.67 |
2023 | SD | NL | 8 | 10 | 4.56 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1 | 134 | 71 | 69 | 18 | 2218 | 8 | 43 | 0 | 141 | .259 | 1.30 | 0.86 |
2022 | SD | NL | 16 | 8 | 3.10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.2 | 148 | 67 | 67 | 22 | 2971 | 12 | 37 | 0 | 197 | .207 | 0.95 | 0.75 |
2021 | SD | NL | 8 | 11 | 4.22 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.1 | 138 | 81 | 78 | 28 | 2769 | 8 | 44 | 1 | 199 | .222 | 1.09 | 0.76 |
2020 | CHC | NL | 8 | 3 | 2.01 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 59 | 18 | 17 | 5 | 1153 | 2 | 14 | 1 | 93 | .211 | 0.96 | 1.06 |
2019 | CHC | NL | 6 | 8 | 3.98 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 140 | 82 | 79 | 33 | 2848 | 11 | 56 | 1 | 229 | .213 | 1.10 | 1.27 |
2018 | CHC | NL | 1 | 3 | 4.95 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 36 | 24 | 22 | 7 | 740 | 4 | 21 | 0 | 49 | .235 | 1.43 | 0.94 |
2017 | TEX | AL | 6 | 9 | 4.01 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0 | 115 | 63 | 61 | 20 | 2211 | 5 | 45 | 0 | 148 | .225 | 1.17 | 1.04 |
2017 | LAD | NL | 4 | 3 | 3.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 44 | 20 | 19 | 7 | 843 | 1 | 13 | 1 | 61 | .235 | 1.15 | 0.73 |
2016 | TEX | AL | 7 | 5 | 3.41 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 81 | 43 | 38 | 12 | 1579 | 3 | 31 | 1 | 132 | .214 | 1.12 | 0.80 |
2014 | TEX | AL | 10 | 7 | 3.06 | 22 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144.1 | 133 | 54 | 49 | 13 | 2312 | 2 | 49 | 1 | 182 | .241 | 1.26 | 0.68 |
2013 | TEX | AL | 13 | 9 | 2.83 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2 | 145 | 68 | 66 | 26 | 3451 | 8 | 80 | 1 | 277 | .194 | 1.07 | 0.83 |
2012 | TEX | AL | 16 | 9 | 3.90 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 156 | 89 | 83 | 14 | 3166 | 10 | 89 | 1 | 221 | .220 | 1.28 | 1.21 |
通算投手成績
年 | チーム | リーグ | 勝 | 負 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 完投 | 完封 | ホールド | セーブ | セーブ機会 | イニング数 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 球数 | 死球 | 四球 | 敬遠 | 奪三振 | 被打率 | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLB通算 | - | - | 108 | 88 | 3.59 | 279 | 279 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1688.1 | 1385 | 707 | 673 | 214 | 27276 | 75 | 539 | 8 | 1991 | .221 | 1.14 | 0.89 |