JPMLBA

MLB日本人プレーヤーが獲得したタイトルをタイトル別、年別にまとめています。

田中将大 のメジャー通算成績

シーズン投手成績

チーム リーグ 防御率 試合数 先発 完投 完封 ホールド セーブ セーブ機会 イニング数 被安打 失点 自責点 被本塁打 球数 死球 四球 敬遠 奪三振 被打率 WHIP GO/AO
2020 NYY AL 3 3 3.56 10 10 0 0 0 0 0 48.0 48 25 19 9 769 2 8 0 44 .257 1.17 0.83
2019 NYY AL 11 9 4.45 32 31 1 1 0 0 0 182.0 186 95 90 28 2787 2 40 0 149 .261 1.24 1.25
2018 NYY AL 12 6 3.75 27 27 1 1 0 0 0 156.0 141 68 65 25 2398 7 35 0 159 .240 1.13 1.27
2017 NYY AL 13 12 4.74 30 30 1 1 0 0 0 178.1 180 100 94 35 2810 7 41 1 194 .257 1.24 1.35
2016 NYY AL 14 4 3.07 31 31 0 0 0 0 0 199.2 179 75 68 22 2935 3 36 0 165 .236 1.08 1.20
2015 NYY AL 12 7 3.51 24 24 1 0 0 0 0 154.0 126 66 60 25 2290 1 27 0 139 .221 0.99 1.23
2014 NYY AL 13 5 2.77 20 20 3 1 0 0 0 136.1 123 47 42 15 2009 4 21 0 141 .240 1.06 1.24

通算投手成績

チーム リーグ 防御率 試合数 先発 完投 完封 ホールド セーブ セーブ機会 イニング数 被安打 失点 自責点 被本塁打 球数 死球 四球 敬遠 奪三振 被打率 WHIP GO/AO
MLB通算 - - 78 46 3.74 174 173 7 4 0 0 0 1054.1 983 476 438 159 15998 26 208 1 991 .244 1.13 1.23

田中将大選手のメジャー受賞タイトルはこちら