JPMLBA

MLB日本人プレーヤーが獲得したタイトルをタイトル別、年別にまとめています。

前田健太 のメジャー通算成績

シーズン投手成績

チーム リーグ 防御率 試合数 先発 完投 完封 ホールド セーブ セーブ機会 イニング数 被安打 失点 自責点 被本塁打 球数 死球 四球 敬遠 奪三振 被打率 WHIP GO/AO
2023 MIN AL 6 8 4.23 21 20 0 0 0 0 0 104.1 94 50 49 17 1700 3 28 0 117 .239 1.17 0.58
2021 MIN AL 6 5 4.66 21 21 0 0 0 0 0 106.1 106 60 55 16 1775 7 32 1 113 .258 1.30 0.87
2020 MIN AL 6 1 2.70 11 11 0 0 0 0 0 66.2 40 20 20 9 986 0 10 0 80 .168 0.75 1.31
2019 LAD NL 10 8 4.04 37 26 0 0 4 3 3 153.2 114 70 69 22 2433 4 51 1 169 .202 1.07 0.91
2018 LAD NL 8 10 3.81 39 20 0 0 5 2 2 125.1 115 58 53 13 2051 5 43 4 153 .240 1.26 1.04
2017 LAD NL 13 6 4.22 29 25 0 0 0 1 1 134.1 121 68 63 22 2181 5 34 1 140 .238 1.15 0.82
2016 LAD NL 16 11 3.48 32 32 0 0 0 0 0 175.2 150 72 68 20 2930 8 50 6 179 .229 1.14 1.10

通算投手成績

チーム リーグ 防御率 試合数 先発 完投 完封 ホールド セーブ セーブ機会 イニング数 被安打 失点 自責点 被本塁打 球数 死球 四球 敬遠 奪三振 被打率 WHIP GO/AO
MLB - - 65 49 3.92 190 155 0 0 9 6 6 866.1 740 398 377 119 14056 32 248 13 951 .228 1.14 0.92

前田健太選手のメジャー受賞タイトルはこちら