JPMLBA

MLB日本人プレーヤーが獲得したタイトルをタイトル別、年別にまとめています。

大谷翔平 のメジャー通算成績

シーズン投手成績

チーム リーグ 防御率 試合数 先発 完投 完封 ホールド セーブ セーブ機会 イニング数 被安打 失点 自責点 被本塁打 球数 死球 四球 敬遠 奪三振 被打率 WHIP GO/AO
2023 LAA AL 10 5 3.14 23 23 1 1 0 0 0 132.0 85 50 46 18 2094 11 55 0 167 .184 1.06 1.16
2022 LAA AL 15 9 2.33 28 28 0 0 0 0 0 166.0 124 45 43 14 2629 2 44 0 219 .203 1.01 0.91
2021 LAA AL 9 2 3.18 23 23 0 0 0 0 0 130.1 98 48 46 15 2027 10 44 2 156 .207 1.09 1.01
2020 LAA AL 0 1 37.80 2 2 0 0 0 0 0 1.2 3 7 7 0 80 0 8 0 3 .375 6.60 0.00
2018 LAA AL 4 2 3.31 10 10 0 0 0 0 0 51.2 38 19 19 6 853 1 22 0 63 .203 1.16 0.74

通算投手成績

チーム リーグ 防御率 試合数 先発 完投 完封 ホールド セーブ セーブ機会 イニング数 被安打 失点 自責点 被本塁打 球数 死球 四球 敬遠 奪三振 被打率 WHIP GO/AO
MLB - - 38 19 3.01 86 86 1 1 0 0 0 481.2 348 169 161 53 7683 24 173 2 608 .200 1.08 0.98

シーズン打者成績

チーム リーグ 試合数 打数 得点 安打 塁打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 敬遠 三振 盗塁 盗塁死 打率 長打率 OPS GO/AO
2023 LAA AL 135 497 102 151 325 26 8 44 95 91 21 143 20 6 .304 .412 1.066 1.00
2022 LAA AL 157 586 90 160 304 30 6 34 95 72 14 161 11 9 .273 .356 .875 1.03
2021 LAA AL 158 537 103 138 318 26 8 46 100 96 20 189 26 10 .257 .372 .964 0.91
2020 LAA AL 46 153 23 29 56 6 0 7 24 22 0 50 7 1 .190 .291 .657 1.47
2019 LAA AL 106 384 51 110 194 20 5 18 62 33 1 110 12 3 .286 .343 .848 1.51
2018 LAA AL 114 326 59 93 184 21 2 22 61 37 2 102 10 4 .285 .361 .925 1.16

通算打者成績

チーム リーグ 試合数 打数 得点 安打 塁打数 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 敬遠 三振 盗塁 盗塁死 打率 長打率 OPS GO/AO
MLB - - 716 2483 428 681 1381 129 29 171 437 351 58 755 86 33 .274 .366 .922 1.10

大谷翔平選手のメジャー受賞タイトルはこちら