筒香嘉智 のメジャー通算成績
シーズン打者成績
年 | チーム | リーグ | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 敬遠 | 三振 | 盗塁 | 盗塁死 | 打率 | 長打率 | OPS | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | PIT | NL | 50 | 170 | 11 | 29 | 39 | 4 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 50 | 0 | 0 | .171 | .249 | .478 | 1.02 |
2021 | TB | AL | 26 | 78 | 5 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | .167 | .244 | .462 | 0.95 |
2021 | LAD | NL | 12 | 25 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | .120 | .290 | .410 | 1.00 |
2021 | PIT | NL | 43 | 127 | 20 | 34 | 68 | 8 | 1 | 8 | 25 | 15 | 0 | 33 | 0 | 1 | .268 | .347 | .882 | 0.56 |
2020 | TB | AL | 51 | 157 | 27 | 31 | 62 | 5 | 1 | 8 | 24 | 26 | 1 | 50 | 0 | 0 | .197 | .314 | .709 | 0.88 |
通算打者成績
年 | チーム | リーグ | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 敬遠 | 三振 | 盗塁 | 盗塁死 | 打率 | 長打率 | OPS | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLB通算 | - | - | 182 | 557 | 65 | 110 | 189 | 21 | 2 | 18 | 75 | 74 | 1 | 172 | 0 | 1 | .197 | .291 | .630 | 0.86 |